Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVV Overschie 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 14 | 24 | 28 | |
2 | SVS 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 10 | 45 | 27 | |
3 | HOV/DJSCR 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 17 | |
4 | XerxesDZB 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
5 | BVCB 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
6 | Ariston'80 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
7 | Zestienhoven 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 32 | -14 | 10 | |
8 | Neptunus-Schiebroek 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
9 | Steeds Hooger 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 8 | |
10 | SDV 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 37 | -23 | 7 | |
11 | Berkel 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 30 | -21 | 6 | |
12 | Blijdorp 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 45 | -23 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | Zwervers, IJVV de 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | vv Smitshoek 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | Blijdorp 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Geen informatie