• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    20 mrt.Naaldwijk VR1 - Blijdorp VR12 - 1
    20 mrt.Alexandria'66 3 - Blijdorp 33 - 5
    18 mrt.Blijdorp 2 - NOCKralingen 37 - 3
    18 mrt.Brielle, VV 1 - Blijdorp 110 - 6
    17 mrt.Blijdorp 5 - HOV/DJSCR 50 - 6
    17 mrt.PKC'85 35+4 - Blijdorp 35+14 - 1
    17 mrt.HBSS 5 - Blijdorp 44 - 2
    17 mrt.ONA 2 - Blijdorp 28 - 2
    17 mrt.Blijdorp 3 - HBSS 24 - 4
    16 mrt.Jodan Boys, de MO20-1 - Blijdorp MO20-22 - 0
    16 mrt.Blijdorp JO17-2 - Ommoord, sv JO17-13 - 5
    16 mrt.Spartaan'20 O23-1 - Blijdorp O23-14 - 4
    16 mrt.SC Feyenoord JO17-2 - Blijdorp JO17-10 - 0
    16 mrt.Dilettant JO19-1 - Blijdorp JO19-23 - 0
    16 mrt.Blijdorp 1 - Rotterdam United 17 - 3
    16 mrt.Blijdorp 6 - HBSS 72 - 2
    16 mrt.Blijdorp MO20-1 - Montfoort S.V.'19 MO20-14 - 3
    16 mrt.FC Zoetermeer JO14-2 - Blijdorp JO14-16 - 4
    16 mrt.Blijdorp 7 - CWO 60 - 1
    16 mrt.Blijdorp MO17-1 - Gouda MO17-11 - 5
    16 mrt.RVV Overschie 2 - Blijdorp 53 - 2
    16 mrt.Zestienhoven 4 - Blijdorp 45 - 1
    16 mrt.HOV/DJSCR 3 - Blijdorp 34 - 0
    16 mrt.Blijdorp 2 - FC IJsselmonde 23 - 0
    16 mrt.Blijdorp VR2 - Spijkenisse VR12 - 1
    16 mrt.Blijdorp JO15-1 - Nootdorp JO15-23 - 3
    16 mrt.VOC MO15-4 - Blijdorp MO15-24 - 0
    16 mrt.RDM JO13-1 - Blijdorp JO13-25 - 3
    16 mrt.Blijdorp JO11-3 - msv De Betrokken Spartaan JO11-22 - 6
    16 mrt.Blijdorp MO15-1 - Charlois, sv MO15-14 - 5
    16 mrt.Blijdorp JO13-3 - HBSS JO13-113 - 1
    16 mrt.Blijdorp JO12-3 - GLZ Delfshaven, rvv JO12-24 - 5
    16 mrt.Blijdorp JO11-4 - Neptunus-Schiebroek JO11-4JM0 - 5
    16 mrt.DSO MO13-1 - Blijdorp MO13-12 - 0
    16 mrt.FCB-HWD JO12-1 - Blijdorp JO12-410 - 4
    16 mrt.CWO JO11-6 - Blijdorp JO11-24 - 1
    16 mrt.Blijdorp JO12-1 - LYRA JO12-26 - 4
    16 mrt.Blijdorp MO11-2 - Rozenburg MO11-10 - 0
    16 mrt.Blijdorp MO13-2 - Zestienhoven MO13-21 - 0
    16 mrt.Blijdorp JO15-3JM - Berkel JO15-31 - 1
    16 mrt.Lekkerkerk JO12-1 - Blijdorp JO12-211 - 3
    16 mrt.Zestienhoven JO11-2 - Blijdorp JO11-13 - 8
    16 mrt.Jonge Spartaan, de JO13-1 - Blijdorp JO13-11 - 5
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    30 mrt. 08:30Blijdorp JO14-1 - TOGB JO14-2Sportcomplex Noorderbocht
    30 mrt. 11:45FC Skillz JO17-1 - Blijdorp JO17-1Sportpark Zonneveld
    30 mrt. 12:00Blijdorp 5 - RVV Overschie 2Sportcomplex Noorderbocht
    30 mrt. 12:00Blijdorp 4 - HBSS 3Sportcomplex Noorderbocht
    30 mrt. 13:00CWO 4 - Blijdorp 3CWO-Nieuwelantpark
    30 mrt. 14:00Excelsior'20 3 - Blijdorp 7Sportpark Thurlede
    3 apr. 18:45Capelle MO15-2 - Blijdorp MO15-1Sportpark 't Slot
    3 apr. 19:30Blijdorp MO20-2 - Bergambacht MO20-1Sportcomplex Noorderbocht
    4 apr. 19:00Blijdorp MO17-1 - Charlois, sv MO17-1Sportcomplex Noorderbocht